ga('require', 'displayfeatures'); ga('send','pageview');
子供たちの未来のために、太陽光発電を普及させよう

発電状況

  • HOME »
  • 発電状況

太陽光全容全面ななめ全面図2

自分で手掛けている発電の実績

野立て太陽光発電 SolarFrontier CIS 95.04Kw(47.52Kw×2)
月初発電メータ 期間 発電量 売電金額 売電累計額
2015/12
2015/11
2015/10 9/24-10/22 9,925kwh 385,883円 5,657,494円
2015/09 8/24-8/23 7,872kwh 306,063円 5,271,611円
2015/08 7/23-8/23 13,599kwh 528,728円 4,965,548円
2015/07 6/23-7/22 10,185kwh 395,992円 4,436,820円
2015/06 5/25-6/22 12,711kwh 494,203円 4,040,828円
2015/05 4/23-5/24 17,095kwh 664,575円 3,546,625円
2015/04 3/23-4/22 11,293kwh 439,071円 2,882,050円
2015/03 2/23-3/22 9,768kwh 379,779円 2,442,979円
2015/02 1/22-2/22 10,890kwh 423,402円 2,063,200円
2015/01 12/22-1/21 8,663kwh 336,816円 1,639,798円
2014/12  11/21-12/21 7,226kwh 280,946円 1,302,982円
2014/11 10/23-11/20 8,414Kwh 327,136円 1,022,036円
2014/10  9/24-10/23 9,420Kwh 357,967円 694,900円
2014/09 8/27-9/23 8,666Kwh 336,933円 336,933円
2014/08 0Kwh

 

家庭屋根発電 Panasonic HIT 7.2KW
月初発電メータ 期間(検診) 発電量 売電金額 売電累計額 昨年比使用量
2015/10 9/24-10/22 524kwh 19,912円 31,2347円 7%増加
2015/09 8/24-9/23 369kwh 14,022円 292,435円 15%増加
 2015/08 7/23-8/23 651kwh 24,738円 278,413円 %減少
2015/07 6/23-7/22 515kwh 19,570円 253,675円 2%減少
2015/06 5/25-6/22 628kwh 23,864円 234,105円 28%減少
2015/05 4/22-5/24 911kwh 34,618円 210,241円 46%減少
2015/04 3/23-4/22 514kwh 19,532円 175,623円 14%減少
2015/03  2/23-3/22 400kwh 15,200円 156,091円 24%減少
2015/02 1/22-2/22 492kwh 18,696円 140,891円 28%減少
2015/01 12/22-1/21 369kwh 14,022円 122,195円 21%減少
2014/12  11/21-12/21 312kwh 14,009円 108,173円 16%減少
2014/11  10/23-11/20 426kwh 16,188円 94,164円 25%減少
2014/10  9/24-10/22 474kwh 18,012円 77,976円 21%減少
2014/09  8/25-9/23 516kwh 19,608円 59,964円 37%減少
2014/08 7/24- 8/24 673kwh 25,574円 40,356円 34%減少
2014/07 7/2-7/23 389kwh 14,782円 14,782円 17%減少

お気軽にお問い合わせください。