キャンプ場の独自判定について、筆者も毎回迷いそうなのである程度の基準についてメモしておきます。
尚、独自判定の基準となる前提は
- 初老の夫婦でのキャンプ旅で軽キャンピングトレーラーを中心に判断します。
- 中型や大型キャンピングトレーラーの場合は記載内容とキャンプ場の対応が異なることがあるかと思いますのでご留意ください
- ガヤガヤした周辺施設、アクティビティーなどはあまり加点されません
となっております。 前提がそもそも異なる方はあくまで参考レベルにとらえてください。
キャンプ場の判定基準
項目 | 評価 | コメント |
キャンプ場 (のタイプ) | ◎:好みのタイプ 〇:好みのタイプ △:キャンプ場としてアリ | 主観で決めています。 なお大まかなタイプは 林間サイト:木漏れ日が差すレベル 草原サイト:日差しが照るレベル 湖畔サイト:湖など水辺が売り 川辺サイト:川など水辺が売り でそれぞれ感動する景観や解放感などがプラス要素です |
標高 | ◎:夏利用は1000m以上 〇:夏利用は500m以上 △:夏利用は500m未満 | 夏利用の場合の評価は標高が高いと涼しいという判断です。 秋や春の利用の場合には標高が低い方が良かったりしますので利用した時期により評価は変動します |
アクセス | ◎:15分未満 〇:30分未満 △:60分未満 ×:1時間以上 | 高速ICを降りてからの下道の距離(複数ICある場合は筆者の利用するICを基本は選択) 道路の幅やきつい曲がり角等はマイナス要素 |
トレーラーの受入 | ◎:可(配慮あり) 〇:可 △:可(制限有) ×:不可 | 重要なトレーラーの要素です。 プラス要素は配慮 マイナス要素は施設内のトレーラの運転や勾配など |
区画広さ | ◎:120㎡以上 ○:100㎡前後 △:それより狭い | フリーサイトなどは(過密になるほど受入てない限り)◎をベースにします。 マイナス要素は形状など。 (私のキャンピングトレーラーは牽引車と連結したままで一片が7mあれば収容できます) |
入浴 | ◎:温泉有 〇:湯船有 △:シャワー ×:なし | プラス要素は日帰り温泉並みの設備、綺麗さなど。 マイナス要素はその逆です |
トイレ設備 | ◎:ウオシュレット有り(完璧) 〇:有(一部もしくは制限) △×:それ以外 | ウオシュレットによるウオシュレットのための我が家の判断です |
炊事場 | ◎:良い点複数 〇:良い △:普通 | ・お湯が出る ・施設が綺麗 ・室内/横からの雨風に強い ・ほか |
AC電源 | ◎:有(完備) 〇:有(一部) △:その中間 ×:無 | AC電源があるとできる幅がぐっと広がります(特に春と秋) |
プラス評価 | ◎:良いとこ沢山 ~ ×:悪いとこ沢山 | 道の駅、大型スーパー、日帰り温泉施設、そのほかトレーラーが駐車可能な施設 キャンプ場のアクティビティーが充実、秀でた売りがある、定額料金など |
値段は季節によって料金が大きく異なるので基本的には評価に入れません。